LK-DL700 - это термографическая камера, предназначенная для тепловизионного неразрушающего контроля в сфере диагностики энергетического оборудования, мониторинга скрытых коммуникаций, инспекции нефте- и газопроводов, проверки сталелитейного оборудования, а также для обнаружения скрытых источников возгорания.
| ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА | |
| Тип ИК детектора | неохлаждаемый FPA | 
| Разрешение, пиксели | 640 × 480 | 
| Поле зрения,°/мин. фокусное расстояние, м | 25 × 19 / 0,3 | 
| Пространственное разрешение, мрад | 0,65 | 
| Температурная чувствительность (NETD),°С | 0,03 (при 30°С) | 
| Частота кадров, Гц | 50/60 | 
| Фокусировка | ручная/автоматическая/цифровая | 
| Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | 
| Цифровое увеличение | 1х - 8х | 
| ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Видеокамера | 5Мп, КМОП, светодиодная подсветка | 
| Дисплей | 5" LCD touch screen | 
| Видоискатель | HD 0.6" OLED | 
| Отображение на экране | быстрое переключение диапазонов (видимый/ИК), картинка в картинке, слияние и суперпозиция | 
| Цветовая палитра | 11 вариантов (нагрев железа, радуга, чёрный горячий, белый горячий и т.д.) | 
| Настройка изображения | автоматическая и ручная регулировка яркости и контраста, автоматическое улучшение | 
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Диапазон температурных измерений, °С | от -40 до +650 (от +1200 до +2000 - опция) | 
| Точность температурных измерений, °С | ± 2 | 
| Калибровка | ручная и автоматическая | 
| Режим измерения | До 10 подвижных точек. До 5 подвижных областей (максимальная, минимальная и средняя температура). Профиль линии. Изотерма. Разность температур. Сигнализация (голос, цвет) | 
| Установки | дата/время, °С/°F/K, язык, контраст/яркость, подсветка дисплея | 
| Коэффициент эмиссии излучения | изменяемый от 0,01 до 1,0 (корректировка с шагом 0,01), либо предустановленное значение | 
| Регулировка температурного фона | автоматическая настройка или настройка пользователя | 
| Регулировка пропускающей способности | расстояние до объекта, относительная влажность и температура окружающей среды определяются либо автоматически, либо согласно настройкам пользователя | 
| ПАРАМЕТРЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ | |
| Объём памяти, Гб | 8-32 | 
| Режим сохранения данных | ручная и автоматическая запись фото и видео | 
| Формат сохранения изображений | JPEG (фото) / MPEG4 (видео) | 
| Голосовые комментарии | 60-секундная запись звука (микрофон встроенный или через наушники по Bluetooth) | 
| Текстовые комментарии | предустановленная функция | 
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Лазерный дальномер | 2-ой класс безопасности, 1мВт/635нм, красный | 
| Аккумулятор | Li-Ion (3ч непрерывной автономной работы) | 
| Зарядное устройство | Адаптер переменного тока | 
| Функции энергосбережения | спящий режим, автоматическое отключение | 
| Диапазон рабочих температур, °C | от -15 до +50 (относительная влажность ≤95%) | 
| Степень защиты корпуса | IP 54 | 
| Ударопрочность, g | 25 (стандарт IEC68-2-29) | 
| Виброустойчивость, g | 2 (стандарт IEC68-2-6) | 
| Масса, кг | 1,7 | 
| Габаритные размеры, мм | 245 × 180 × 150 | 
| Рабочее напряжение, В | 12 (постоянный ток) | 
| Установка на штатив | 1/4″-20-UNC | 
| Карта памяти | SD card | 
| Сетевой интерфейс | RJ 45 (передача потока данных в режиме реального времени) | 
| Видеовыход | PAL/NTSC |