Чек-лист по выбору расходных материалов от компании Brady
BMP21-Plus - универсальный термотрансферный принтер этикеток, выполняющий широкий спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, систем обработки и передачи данных. Компактный помощник на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту. Маркировка провода стала еще проще, новые материалы расширяют возможности и сферы применения принтера этикеток.
Принтер имеет удобную эргономику и особо прочную конструкцию. Картриджи с системой «Вставь, зафиксируй, печатай», защитные резиновые амортизаторы на корпусе, ремень для крепления на руке, подсветка экрана, полная русификация, обеспечивают все условия для комфортной работы.

Основные сферы применения BMP21-Plus
- Маркировка проводов
 - Маркировка клеммных колодок
 - Маркировка патч-панелей
 - Маркировка электрокомпонентов
 - Общая маркировка
 - 24 новых позиции расходного материала:
 
-новые ленты шириной 6 мм для полиэстеров B-423; B-430, промышленного винила B-595;
-новые цвета для винила B-595: серый, черный, фиолетовый и коричневый;
-новые картриджи с возможностью печати белым риббоном на прозрачном, доступны в материале B-430 полиэстер;
-новый материал для маркировки в лабораториях B-7425
-новый желтый цвет для термоусадочной трубки B-342, представлен по всех типоразмерах, включая ширину 6 мм.
Характеристики лент Brady BM21
| 
			 Тип ленты  | 
			
			 Нейлоновые  | 
			
			 Виниловые  | 
			
			 Виниловые  | 
			
			 Полиэстеровые  | 
			
			 Термо-усадочные трубки  | 
		
| 
			 Поверхность  | 
		|||||
| 
			 Гладкая, ровная  | 
			+ | + | - | - | - | 
| 
			 Плоская  | 
			+ | + | - | + | - | 
| 
			 Текстурированная  | 
			+ | + | - | - | - | 
| 
			 Порошковое  | 
			+ | + | - | + | - | 
| 
			 Изогнутая  | 
			+ | + | - | - | - | 
| 
			 Провода и кабели  | 
			+ | + | + | - | + | 
| 
			 Устойчивость  | 
		|||||
| Абразивы | - | + | + | + | + | 
| Влажность | + | + | + | + | + | 
| 
			 Ультрафиолет  | 
			+ | + | - | + | + | 
| 
			 Химические  | 
			- | + | - | + | + | 
| 
			 Масла  | 
			+ | + | + | + | + | 
| Ровная, гладкая поверхность  | 
			Текстурированная поверхность | Большие изогнутые поверхности | Провод и кабель  | 
		|
| Самоламинирующийся винил | + | |||
| Термоусадочные маркеры PermaSleeve | + | |||
| Нейлоновая ткань | + | + | + | + | 
| Универсальный винил | + | + | + | |
| Полиэстер | + | 
Самоламинирующийся винил (B-427)
- Не поддерживает горение
- Отличная устойчивость к воде и маслам, абразивному трению
| Наименование | Размер ленты, мм | Макс. Ø провода, мм | Высота области печати, мм | Цвет | 
| M21-750-427 | 19,05 x 4,3 м | 4 | 9,53 | Черный на белом | 
| M21-1000-427 | 25,40 x 4,3 м | 5 | 9,53 | Черный на белом | 
| M21-1250-427 | 30,48 x 4,3 м | 7 | 12,7 | Черный на белом | 
| M21-1500-427 | 38,10 x 4,3 м | 8 | 12,7 | Черный на белом | 
Термоусадочные маркеры PermaSleeve для провода и кабеля (B-342)
- Термоусаживаемые
- Самопогашающиеся
- Соответствуют MIL-M-81531; MIL-STD-202F; метод 215 и UL 224
| Наименование | Размер ленты, мм | Макс. Ø провода, мм | Цвет | 
| M21-125-C-342 | 6 x 2,10 м | 2,8 | Черный на белом | 
| M21-187-C-342 | 8,5 x 2,10 м | 3,8 | Черный на белом | 
| M21-250-C-342 | 11,15 x 2,10 м | 5,5 | Черный на белом | 
| M21-375-C-342 | 16,4 x 2,10 м | 8,1 | Черный на белом | 
| M21-125-C-342-YL | 6 x 2,10 м | 2,8 | Черный на желтом | 
| M21-187-C-342-YL | 8,5 x 2,10 м | 3,8 | Черный на желтом | 
| M21-250-C-342-YL | 11,15 x 2,10 м | 5,5 | Черный на желтом | 
| M21-375-C-342-YL | 16,4 x 2,10 м | 8,1 | Черный на желтом | 
Нейлоновая ткань (B-499)
- кабеля и провода
- патч-панелей
- терминальных блоков
- лицевых панелей
| Наименование | Размер (мм, лента) | Цвет | 
| M21-375-499 | 9,53 x 4,87 м | Черный на белом | 
| M21-500-499 | 12,70 x 4,87 м | Черный на белом | 
| M21-750-499 | 19,05 x 4,87 м | Черный на белом | 
Универсальный винил (B-595)
- Отлично клеится на неровные, изогнутые или круглые поверхности
- Противостоит воздействию грязи, масла
- Минимальная температура нанесения -18°С
- 5 лет гарантированной надежности при наружном применении и температуре от -40°C до 82°C
Идеальное решение для маркировки:
- Трубопровода
- Изогнутых поверхностей
- Инструмента
 - Контейнеров
 - Шкафов
- Компонентов
- Стеллажей
- Панелей
| Наименование | Размер (мм, лента) | Цвет | 
| M21-250-595-WT | 6,35 x 6,40 м | Черный на белом | 
| M21-375-595-WT | 9,53 x 6,40 м | Черный на белом | 
| M21-500-595-WT | 12,70 x 6,40 м | Черный на белом | 
| M21-750-595-WT | 19,05 x 6,40 м | Черный на белом | 
| M21-250-595-YL | 6,35 x 6,40 м | Черный на желтом | 
| M21-375-595-YL | 9,53 x 6,40 м | Черный на желтом | 
| M21-500-595-YL | 12,70 x 6,40 м | Черный на желтом | 
| M21-750-595-YL | 19,05 x 6,40 м | Черный на желтом | 
| M21-375-595-BL | 9,53 x 6,40 м | Белый на синем | 
| M21-500-595-BL | 12,70 x 6,40 м | Белый на синем | 
| M21-750-595-BL | 19,05 x 6,40 м | Белый на синем | 
| M21-375-595-GN | 9,53 x 6,40 м | Белый на зеленом | 
| M21-500-595-GN | 12,70 x 6,40 м | Белый на зеленом | 
| M21-750-595-GN | 19,05 x 6,40 м | Белый на зеленом | 
| M21-375-595-OR | 9,53 x 6,40 м | Черный на оранжевом | 
| M21-500-595-OR | 12,70 x 6,40 м | Черный на оранжевом | 
| M21-750-595-OR | 19,05 x 6,40 м | Черный на оранжевом | 
| M21-375-595-RD | 9,53 x 6,40 м | Белый на красном | 
| M21-500-595-RD | 12,70 x 6,40 м | Белый на красном | 
| M21-750-595-RD | 19,05 x 6,40 м | Белый на красном | 
| M21-375-595-PL | 9,53 x 6,40 м | Белый на фиолетовом | 
| M21-500-595-PL | 12,7 x 6,40 м | Белый на фиолетовом | 
| M21-750-595-PL | 19,05 x 6,40 м | Белый на фиолетовом | 
| M21-375-595-GY | 9,53 x 6,40 м | Черный на сером | 
| M21-500-595-GY | 12,7 x 6,40 м | Черный на сером | 
| M21-750-595-GY | 19,05 x 6,40 м | Черный на сером | 
| M21-375-595-BR | 9,53 x 6,40 м | Белый на коричневом | 
| M21-500-595-BR | 12,7 x 6,40 м | Белый на коричневом | 
| M21-750-595-BR | 19,05 x 6,40 м | Белый на коричневом | 
| M21-375-595-BK | 9,53 x 6,40 м | Белый на черном | 
| M21-500-595-BK | 12,7 x 6,40 м | Белый на черном | 
| M21-750-595-BK | 19,05 x 6,40 м | Белый на черном | 
Полиэстер (B-423, B-430 и B-488)
Идеальное решение для маркировки:
- компонентов
- инструментов
- стоек и стеллажей
| Наименование | Размер (мм, лента) | Цвет | 
| M21-250-423 | 6,35 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-375-423 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-500-423 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-750-423 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-250-430 | 6,35 x 6,40 м | Чёрный на прозрачном | 
| M21-375-430 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на прозрачном | 
| M21-500-430 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на прозрачном | 
| M21-750-430 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на прозрачном | 
| M21-250-430-WT-CL | 6,35 x 6,40 м | Белый на прозрачном | 
| M21-375-430-WT-CL | 9,53 x 6,40 м | Белый на прозрачном | 
| M21-500-430-WT-CL | 12,70 x 6,40 м | Белый на прозрачном | 
| M21-750-430-WT-CL | 19,05 x 6,40 м | Белый на прозрачном | 
| M21-375-461 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-500-461 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-750-461 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-375-488 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-500-488 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-750-488 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-375-7425 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-500-7425 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
| M21-750-7425 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на белом | 
Для консультации или помощи с выбором решения заполните форму ниже (в поле комментарий опишите кратко, что Вы хотите маркеровать, какие поверхности и тд):